TALLE JOMA |
43.5ARG / 11US / 28.4 – 28.8 cm, 44ARG / 11.5US / 28.8 – 29.2 cm |
---|
JOMA MUNDIAL 2202 IN MUNW2202IN
TIPO DE HORMA: CORRECTO
► PRODUCTO ORIGINAL
GUIA DE TALLE JOMA
ARG | EUR | US | CM |
38 | 39 | 6.5 | 24.6-25.2 |
39 | 40 | 7 | 25.3-25.6 |
39.5 | 40.5 | 7.5 | 25.7-26.2 |
40 | 41 | 8 | 25.9-26.5 |
41 | 42 | 8.5 | 26.6-26.9 |
41.5 | 42.5 | 9 | 27.0-27.3 |
42 | 43 | 9.5 | 27.3-27.6 |
42.5 | 43.5 | 10 | 27.7-27.9 |
43 | 44 | 10.5 | 27.9-28.3 |
43.5 | 44.5 | 11 | 28.4-28.8 |
44 | 45 | 11.5 | 28.8-29.2 |
0
Información adicional
Productos relacionados
$ 185.000,00