TIEMPO LEGEND 7 ACADEMY AQ2217-171
HORMA: CORRECTA
CALIDAD: TOP QUALITY
GUIA DE TALLE NIKE
ARG | CM | US MAN | US WM | NIÑO |
35.5 | 23.5 | 4.5 | 6 | 4.5Y |
36/36.5 | 23.5 | 5 | 6.5 | 5Y |
37 | 24 | 5.5 | 7 | 5.5Y |
37.5 | 24 | 6 | 7.5 | 6Y |
38/38.5 | 24.5 | 6.5 | 8 | 6.5Y |
39 | 25 | 7 | 8.5 | 7Y |
39.5 | 25.5 | 7.5 | 9 | |
40/40.5 | 26 | 8 | 9.5 | |
41 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | |
41.5 | 27 | 9 | ||
42/42.5 | 27.5 | 9.5 | ||
43 | 28 | 10 | ||
43.5 | 28.5 | 10.5 | ||
44 | 29 | 11 | ||
44.5 | 29.5 | 11.5 | ||
45/45.5 | 30 | 12 | ||
46 | 30.5 | 12.5 | ||
46.5 | 31 | 13 |
0
Categoría: NIKE
Productos relacionados
$ 188.000,00