TALLE UMBRO/KELME | 44ARG / 11US / 29CM |
---|
TOPPER SAN CIRO 5 025510-350
TIPO DE HORMA: CORRECTO
► CALIDAD: ORIGINAL
GUIA DE TALLE UMBRO/KELME
ARG | US | CM |
38 | 6 | 24 |
39 | 7 | 25 |
40 | 7.5 | 25.5 |
41 | 8.5 | 26.5 |
42 | 9.5 | 27.5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 11 | 29 |
45 | 12.5 | 30.5 |
26 | 8.5C | 15 |
27 | 9.5C | 16 |
28 | 10.5C | 17 |
29 | 11.5C | 17.5 |
30 | 12.5C | 18.5 |
31 | 13C | 19 |
32 | 1Y | 20 |
33 | 1.5Y | 20.5 |
34 | 2.5Y | 21.5 |
35 | 3.5Y | 22.5 |
36 | 4.5Y | 23.5 |
37 | 5.5Y | 24 |
0
Información adicional
Productos relacionados
$ 110.000,00
$ 185.000,00